TABLA DIARIA DE COTIZACIONES DE MONEDAS EXTRANJERAS (1)
para la aplicación de la Circular No. IG-IT-DN-2000-012 de la Superintendencia de Bancos de enero 24 de 2000
Vigente al: 29-01-2010
 
    Cotizacion Mercado Tasa Valor Dolarizado
Pais Moneda Internac (1) Oficial (2) Compra Venta
ESTADOS UNIDOS USD 1.0000000 1.00000 1.00000 1.00000
ARGENTINA ARS 0.2620202 0.26188 0.26188 0.26188
AUSTRALIA AUD 0.8985000 0.89835 0.89835 0.89835
BIELORUSIA O BELARUS BYR 0.0003465 0.00035 0.00035 0.00035
BOLIVIA BOB 0.1429593 0.14322 0.14322 0.14322
BRASIL BRL 0.5377790 0.53763 0.53763 0.53763
CABO VERDE CVE 0.0126958 0.01270 0.01270 0.01270
CANADA CAD 0.9424183 0.94229 0.94229 0.94229
CHILE CLP 0.0018789 0.00188 0.00188 0.00188
CHINA,REP.POPULAR DE CNY 0.1464837 0.14648 0.14648 0.14648
COLOMBIA COP 0.0005018 0.00050 0.00050 0.00050
COREA (SUR), REP.DE KRW 0.0008685 0.00087 0.00087 0.00087
COSTA RICA CRC 0.0018018 0.00178 0.00178 0.00178
D.E.G. -S.D.R DEG 1.5565800 1.55658 1.55658 1.55658
DINAMARCA DKK 0.1875135 0.18750 0.18750 0.18750
ECUADOR ECS 0.0000400 0.00004 0.00004 0.00004
ECUADOR UVC 2.6289000 2.62890 2.62890 2.62890
EGIPTO EGP 0.1830161 0.18302 0.18302 0.18302
EMIRATOS ARABES UNID AED 0.2722496 0.27225 0.27225 0.27225
GUATEMALA GTQ 0.1199760 0.11998 0.11998 0.11998
HONG KONG HKD 0.1286935 0.12869 0.12869 0.12869
HUNGRIA HUF 0.0051355 0.00513 0.00513 0.00513
INDIA INR 0.0215750 0.02157 0.02157 0.02157
INDONESIA IDR 0.0001070 0.00011 0.00011 0.00011
ISRAEL ILS 0.2680965 0.26779 0.26779 0.26779
JAPON JPY 0.0111111 0.01111 0.01111 0.01111
MALASIA MYR 0.2937720 0.29360 0.29360 0.29360
MEXICO MXN 0.0770529 0.07704 0.07704 0.07704
NORUEGA NOK 0.1698724 0.16982 0.16982 0.16982
NUEVA ZELANDIA NZD 0.7085000 0.70830 0.70830 0.70830
PAKISTAN PKR 0.0118214 0.01181 0.01181 0.01181
PERU PEN 0.3499563 0.34977 0.34977 0.34977
POLONIA PLN 0.3419622 0.34185 0.34185 0.34185
QATAR QAR 0.2748990 0.27468 0.27468 0.27468
REINO UNIDO FOZ 1088.0000000 1088.00000 1088.00000 1088.00000
REINO UNIDO FOZ 1088.0000000 1088.00000 1088.00000 1088.00000
REINO UNIDO GBP 1.6148600 1.61469 1.61469 1.61469
REINO UNIDO XAG 16.6200000 16.62000 16.62000 16.62000
REPUBLICA CHECA CZK 0.0531209 0.05309 0.05309 0.05309
REPUBLICA DOMINICANA DOP 0.0277778 0.02766 0.02766 0.02766
REUNION EUR 1.3959700 1.39589 1.39589 1.39589
RUSIA RUB 0.0329220 0.03291 0.03291 0.03291
SINGAPUR SGD 0.7120479 0.71195 0.71195 0.71195
SIRIA, REP.ARABE DE SYP 0.0218276 0.02183 0.02183 0.02183
SUDAFRICA, REP.DE ZAR 0.1319244 0.13181 0.13181 0.13181
SUECIA SEK 0.1362621 0.13622 0.13622 0.13622
SUIZA CHF 0.9494422 0.94933 0.94933 0.94933
TAILANDIA THB 0.0302206 0.03020 0.03020 0.03020
TAIWAN (FORMOSA) TWD 0.0312793 0.03127 0.03127 0.03127
TRINIDAD Y TOBAGO TTD 0.1578931 0.15729 0.15729 0.15729
URUGUAY UYU 0.0514139 0.05125 0.05125 0.05125
VENEZUELA VEF 0.2331383 0.23285 0.23285 0.23285
 

(1) Elaborado de acuerdo al mercado New York EEUU.
(2) Para efectos contables Banco Central del Ecuador.
(3) Regulación 063-2000 publicada en el registro oficial en Mayo 25-2000.
Foz Oros Onzas Troy Tomado del Londres Pm Fixing el UVC valor por decreto de enero 11 de 2000.